Mercados Argentina: mercados financieros de Argentina y el Mundo
Última Actualización:
-
Resumen de mercado en Argentina
Cotizaciones de referencia del dólar, el riesgo país y el índice Merval, con la última rueda disponible.
| Indicador | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Dólar Minorista | $ 1.545,00 | 25/09/2026 |
| Dólar Blue | $ 1.560,00 | 25/09/2026 |
| Dólar MEP (Histórico) | $ 1.552,50 | 25/09/2026 |
| Dólar CCL (Histórico) | $ 1.620,07 | 25/09/2026 |
| EMBI Mercados Argentina | 606 pb | 26/09/2026 |
| Riesgo país (JP Morgan) | 609 pb | 25/09/2026 |
| S&P Merval | 2.893.751,00 (demora 15 min) | |
| S&P Merval en USD (MEP) | 1.863,93 | 25/09/2026 |
| S&P Merval en USD (CCL) | 1.782,70 | 25/09/2026 |
Fuente: cálculo propio sobre BYMA/mercado y JP Morgan (riesgo país). Ver también: bonos y tasas en dólares.
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…