Mercados Argentina: mercados financieros de Argentina y el Mundo
Última Actualización:
-
Resumen de Mercado en Argentina
Cotizaciones de referencia del dólar, el riesgo país y el índice Merval, con la última rueda disponible.
| Indicador | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Dólar Minorista | $ 1.570,00 | 16/11/2026 |
| Dólar Blue | $ 1.570,00 | 16/11/2026 |
| Dólar MEP (Histórico) | $ 1.576,92 | 16/11/2026 |
| Dólar CCL (Histórico) | $ 1.674,01 | 16/11/2026 |
| EMBI Mercados Argentina | 882 pb | 16/11/2026 |
| Riesgo país (JP Morgan) | 830 pb | 13/11/2026 |
| MSCI MERVAL | 85.095,96 | 13/11/2026 |
| MSCI MERVAL en USD (MEP) | 53,96 | 13/11/2026 |
| MSCI MERVAL en USD (CCL) | 50,71 | 13/11/2026 |
Fuente: BYMA, mercado y JP Morgan (riesgo país). Ver también: bonos y tasas en dólares y últimas noticias de mercado.
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…