Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Banco de Servicios y Transacciones Clase 29 - BVCVO
- Corporativo
- Ley Argentina
- Tasa fija
- A1(arg) FIX SCR
Características
| Emisor | Banco de Servicios y Transacciones | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 5,00% nominal anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 15 de julio de 2026 | |
| Vencimiento | 19 de julio de 2027 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | A1(arg) FIX SCR · 17/09/2026 ML A-1.ar Moody's Local · 16/09/2026 | |
| Clase y serie | Clase XXIX | |
| Programa | Programa Global de ON simples hasta US$100.000.000 | |
| Subordinada | No | |
| Prelación | Directas e incondicionales, no garantizadas ni avaladas y no subordinadas | |
| Colocadores | Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Invertironline S.A.U.; Provincia Bursátil S.A.; Banco Patagonia S.A.; ST Securities S.A.U.; Macro Securities S.A.U. y 5 más | |
| Agente de pago | Agente de liquidación y de cálculo: Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. | |
| Fecha de liquidación | 15 de julio de 2026 | |
| Moneda de suscripción | USD (EFECTIVO) O EN ESPECIE CON ON CLASE XXIII | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Monto ofrecido | USD 20.733.672 | |
| Monto emitido | USD 20.518.672 | |
| Mínimo de suscripción | V/N US$1.100 y múltiplos de V/N US$1 | |
| Múltiplo de negociación | V/N US$1.100 y múltiplos de V/N US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Mercados de listado | BYMA; A3 Mercados | |
| Rescate por razones impositivas | Sí | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.