Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Diesel Lange - DGS1L
Características
| Emisor | Diesel Lange | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 5,90% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 25 de marzo de 2026 | |
| Vencimiento | 25 de marzo de 2027 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
| Clase y serie | Serie I | |
| Colocadores | Banco CMF S.A. | |
| Fecha de liquidación | 25 de marzo de 2026 | |
| Pago intermedio en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Denominación mínima | US$1 | |
| Mínimo de suscripción | V/N US$100 | |
| Múltiplo de negociación | V/N US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Variable licitada y corte | Tasa de interés fija (Tasa de Corte) | |
| Garantes | Banco CMF S.A. | |
| Jurisdicción | Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires | |
| Régimen CNV | Oferta pública con autorización automática por su bajo impacto (art. 74, Sección IX, Cap. V, Título II, Normas CNV) | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | Cobrado |
| 25/09/2026 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | Cobrado |
| 25/12/2026 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | |
| 25/03/2027 | 1,45 | 100,00 | 101,45 | |
| Ya cobrado | 2,97 | |||
| Falta cobrar | 102,93 | |||
| Total | 105,90 |
Por cada 100 de valor nominal.