Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Ebucar - EBS1L
Características
| Emisor | Ebucar | |
|---|---|---|
| Curva | TAMAR · Pesos · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Variable, referida a la TAMAR | |
| Ajuste del capital | No | |
| Emisión | 13 de abril de 2026 | |
| Vencimiento | 13 de abril de 2028 | |
Cotización
| Cierre | ARS 101,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | 0,00%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 101,00 / 101,00 | |
| Volumen | 2.000.000nominales operados | |
Cierre de la rueda del 23 de julio de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.