Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Grupo Cohen - GHS1M
Características
| Emisor | Grupo Cohen | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 6,25% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 3 de septiembre de 2026 | |
| Vencimiento | 3 de septiembre de 2029 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | |
| 03/09/2027 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |
| 03/03/2028 | 3,12 | 0,00 | 3,12 | |
| 03/09/2028 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |
| 03/03/2029 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | |
| 03/09/2029 | 3,15 | 100,00 | 103,15 | |
| Total | 118,77 |
Por cada 100 de valor nominal.