Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON John Deere Credit Clase 18 - HJCJO
Características
| Emisor | John Deere Credit Compañía Financiera | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD MEP | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 8,50% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 25 de julio de 2025 | |
| Vencimiento | 25 de julio de 2027 | |
| ISIN | AR0924785071 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | AAA(arg) FIX SCR · 16/09/2026 · Estable | |
| Clase y serie | Clase XVIII | |
| Programa | Régimen de Emisor Frecuente Nº10 | |
| Monto ofrecido | USD 57.000.000 | |
| Monto emitido | USD 28.477.000 | |
| Mínimo de suscripción | USD 1.000 | |
| Precio de emisión | 100,98% del valor nominal | |
| Régimen CNV | Régimen de Emisor Frecuente | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 160.900,00 | 105,05 |
| Variación | -0,37% | -0,14% |
| Volumen | 4.000 | 72.000 |
| Especie | HJCJO | HJCJD |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 4,31 | 0,00 | 4,31 | Cobrado |
| 25/07/2026 | 4,24 | 0,00 | 4,24 | Cobrado |
| 25/01/2027 | 4,24 | 0,00 | 4,24 | |
| 25/07/2027 | 4,24 | 100,00 | 104,24 | |
| Ya cobrado | 8,55 | |||
| Falta cobrar | 108,48 | |||
| Total | 117,02 |
Por cada 100 de valor nominal.
Documentación
Reapertura (4)
- 20 de enero de 2026CLASE XVIII - SE ACTUALIZA INFORMACIÓN SOBRE AVISO DE PAGO UNIFICADO DE ON SERIE XVII Y ON XVII ADICIONALES - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 1 de septiembre de 2025ON ADICIONALES CLASE XVIII / PROGRAMA: REGIMEN EMISOR FRECUENTE - AVISO COMPLEMENTARIO DE SUSCRIPCIÓN
- 29 de agosto de 2025DIFUSION DESDE: 01-09-2025 - DIFUSION HASTA: 01-09-2025 - SUBASTA DESDE: 02-09-2025 - SUBASTA HASTA: 02-09-2025 - INSTRUMENTO: 3 - PROGRAMA: REGIMEN EMISOR FRECUENTE - SERIE :ON ADICIONALES CLASE XV
- Sin fechaResolucion C 9825 - ON EF JOHN DEERE CF CLASE XVIII ADICIONALES
Calificación (5)
- 16 de septiembre de 2026FIX SCR: AAA(arg) (ON Adicionales Clase XVIII)
- 7 de agosto de 2026FIX SCR: AAA(arg) (ON Adicionales Clase XVIII)
- 28 de mayo de 2026FIX SCR: AA(arg) (ON Adicionales Clase XVIII)
- 23 de diciembre de 2025FIX SCR: AA(arg) (Clase XVIII)
- 1 de septiembre de 2025FIX SCR: AA(arg) (Clase XVIII)