Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON IEB Construcciones - IES1M
Características
| Emisor | IEB Construcciones | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 6,50% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 10 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 10 de agosto de 2027 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Clase y serie | Clase I | |
| Colocadores | Invertir en Bolsa S.A.; Bull Market Brokers S.A.; S&C Inversiones S.A.; SBS Trading S.A.; Win Securities S.A.; PP Inversiones S.A. | |
| Fecha de liquidación | 10 de agosto de 2026 | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Denominación mínima | US$1 | |
| Mínimo de suscripción | V/N US$100 y multiplos de US$1 | |
| Múltiplo de negociación | US$1 y multiplos de US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Variable licitada y corte | Tasa fija | |
| Régimen CNV | Oferta publica con autorizacion automatica por su mediano impacto | |
Cotización
| Cierre | ARS 151.210,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | -0,20%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 151.210,00 / 151.210,00 | |
| Volumen | 100nominales operados | |
Cierre de la rueda del 13 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | |
| 10/02/2027 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | |
| 10/05/2027 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | |
| 10/08/2027 | 1,64 | 100,00 | 101,64 | |
| Total | 106,50 |
Por cada 100 de valor nominal.