Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Chamical Solar I Serie I - KCS1M
Características
| Emisor | Chamical Solar I | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 12,00% nominal anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 20 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 20 de agosto de 2029 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Clase y serie | Serie I | |
| Agente de pago | Bull Market Brokers S.A. (Agente de Liquidacion) | |
| Fecha de liquidación | 20 de agosto de 2026 | |
| Pago en dólares | Cable (dólares en el exterior) | |
| Capitalización de intereses | Intereses devengados los primeros 24 meses se abonan en la ultima fecha de pago de intereses (sin pago intermedio) | |
| Pago intermedio en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil anterior | |
| Denominación mínima | V/N US$1 | |
| Mínimo de suscripción | V/N US$100 y multiplos de V/N US$1 | |
| Múltiplo de negociación | V/N US$1 y multiplos de V/N US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Variable licitada y corte | Tasa fija | |
| Régimen CNV | Oferta publica con autorizacion automatica por su mediano impacto | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.