Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Nuevas Tierras - NUS1P
Características
| Emisor | Nuevas Tierras | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | Pesos, al tipo de cambio aplicabledenominado en dólares, se cobra en pesos | |
| Ajuste del capital | Sí, por dólar linked (A3500) | |
| Vencimiento | 7 de noviembre de 2026 | |
| ISIN | AR0113002775 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
Cotización
| Cierre | ARS 30.019,59por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | -63,98%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 30.019,59 / 30.019,59 | |
| Volumen | 110.244nominales operados | |
Cierre de la rueda del 15 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.