Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Oiltanking Ebytem Serie 6 - OTS6O
Características
| Emisor | Otamerica Ebytem | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 6,74% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Primer cupón | 29 de octubre de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 29 de enero de 2026 | |
| Vencimiento | 29 de julio de 2029 | |
| ISIN | AR0110435994 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | AAA.ar Moody's Local · 17/09/2026 · Estable | |
| Clase y serie | Serie VI | |
| Programa | Programa global de ON simples por hasta US$320.000.000 | |
| Fecha de liquidación | 29 de enero de 2026 | |
| Pago en dólares | MEP (dólares en el país) | |
| Monto ofrecido | USD 30.000.000 | |
| Monto emitido | USD 50.000.000 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 162.000,00 | 105,45 |
| Variación | -0,61% | -0,38% |
| Volumen | 5.708 | 1.632 |
| Especie | OTS6O | OTS6D |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | |
| 29/01/2027 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | |
| 29/04/2027 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | |
| 29/07/2027 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | |
| 29/10/2027 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | |
| 29/01/2028 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | |
| 29/04/2028 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | |
| 29/07/2028 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | |
| 29/10/2028 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | |
| 29/01/2029 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | |
| 29/04/2029 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | |
| 29/07/2029 | 1,64 | 100,00 | 101,64 | |
| Total | 123,54 |
Por cada 100 de valor nominal.
Documentación
Suplemento de Prospecto (1)
Aviso Complementario (1)
Aviso de Resultado (1)
Resolución (2)
Calificación (5)
- 17 de septiembre de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Serie VI)
- 28 de julio de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Serie VI)
- 10 de abril de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Serie VI con vencimiento en 2029)
- 20 de enero de 2026INFORME DE CALIFICACIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VI
- 20 de enero de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Serie VI con vencimiento en 2029)