Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Proseind - PDS2P
Características
| Emisor | Proseind | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Tipo de tasa | Variable, referida a la TAMAR | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 26 de mayo de 2027 | |
| ISIN | AR0991679686 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
Cotización
| Cierre | ARS 76,55por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | -6,65%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 76,55 / 76,55 | |
| Volumen | 3.199.186nominales operados | |
Cierre de la rueda del 2 de marzo de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.