Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Aconcagua Energía Clase XXII - PECNO
Características
| Emisor | Tango Energy Argentina | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | de 3,00% a 7,00% anual (step up) | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | anual | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | en 3 cuotas | |
| Emisión | 25 de agosto de 2025 | |
| Vencimiento | 25 de agosto de 2032 | |
| ISIN | AR0199819753 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | BBB(arg) FIX SCR · 29/06/2026 · Estable | |
| Clase y serie | Clase XXII | |
| Programa | Programa de ON simples por hasta U$S 500.000.000 | |
| Colocadores | Banco de Servicios y Transacciones S.A. | |
| Monto emitido | USD 0 | |
| Denominación mínima | U$S 1 (valor nominal unitario) | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 87.620,00 | 57,10 |
| Variación | +0,02% | -0,70% |
| Volumen | 12.840 | 12.901 |
| Especie | PECNO | PECND |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | Cobrado |
| 25/08/2027 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 25/08/2028 | 3,01 | 0,00 | 3,01 | |
| 25/08/2029 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 25/08/2030 | 6,00 | 20,00 | 26,00 | |
| 25/08/2031 | 5,60 | 20,00 | 25,60 | |
| 25/08/2032 | 4,21 | 60,00 | 64,21 | |
| Ya cobrado | 3,00 | |||
| Falta cobrar | 126,82 | |||
| Total | 129,82 |
Por cada 100 de valor nominal.
Documentación
Aviso Complementario (1)
Aviso de Resultado (2)
Alta en MAE (2)
Calificación (2)
Aviso de Pago (4)
- 25 de agosto de 2026CLASE XXII - AVISO DE PAGO RECTIFICATORIO - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 21 de agosto de 2026CLASE XXII - AVISO DE PAGO RECTIFICATORIO - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 19 de agosto de 2026Tango-ON-Clases 18-19-20-21-22 y 23-pago 25-08-26
- 19 de agosto de 2026Tango-ON-Clases 18-19-20-21-22 y 23 pago en especies 25-08-26