Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Banco Provincia de Buenos Aires - PVC3D
Características
| Emisor | Banco de la Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 25 de noviembre de 2026 | |
| ISIN | AR0853280342 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
Cotización
| Cierre | USD 102,20por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | -0,29%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | USD 102,20 / 102,20 | |
| Volumen | 19.290nominales operados | |
Cierre de la rueda del 9 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en dólares (MEP).