Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Arcor - RC5CO
Características
| Emisor | Arcor | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Ajuste del capital | No | |
| Emisión | 21 de mayo de 2026 | |
| Vencimiento | 21 de mayo de 2029 | |
| ISIN | AR0634275322 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 154.500,00 | 101,00 |
| Variación | -0,19% | -0,44% |
| Volumen | 4.841 | 2.226 |
| Rueda | 15/10/2026 | 16/10/2026 |
| Especie | RC5CO | RC5CD |
Cierres en BYMA, plazo 24 horas, cada uno de su última rueda. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.