Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Río Negro - RND25
Características
| Emisor | Provincia de Río Negro | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Nueva York | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Tipo de tasa | Step-up (la tasa sube por tramos) | |
| Cupón | de 2,75% a 7,75% anual (step up) | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | 30/360 | |
| Amortización | en 20 cuotas | |
| Emisión | 7 de diciembre de 2017 | |
| Vencimiento | 10 de marzo de 2028 | |
| ISIN | USP7920RCL70 | |
| Calificación | Caa1 Moody's · 22/07/2026 · Positiva CCC+ S&P · desde 06/02/2025 · rev. 18/08/2026 · Estable | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|---|
| Cierre | 10.908,50 | 71,00 | 62,00 |
| Variación | +2,17% | -5,56% | -38,98% |
| Volumen | 3.009 | 21.000 | 22.479 |
| Rueda | 04/10/2021 | 25/10/2024 | 05/07/2021 |
| Especie | RND25 | RN25D | RN25C |
Cierres en BYMA, plazo 24 horas, cada uno de su última rueda. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2018 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Cobrado |
| 07/06/2018 | 1,87 | -0,00 | 1,87 | Cobrado |
| 10/09/2018 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Cobrado |
| 07/12/2018 | 1,87 | -0,00 | 1,87 | Cobrado |
| 10/03/2019 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Cobrado |
| 07/06/2019 | 1,87 | -0,00 | 1,87 | Cobrado |
| 10/09/2019 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Cobrado |
| 07/12/2019 | 1,87 | -0,00 | 1,87 | Cobrado |
| 10/03/2020 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Cobrado |
| 07/06/2020 | 1,87 | -0,00 | 1,87 | Cobrado |
| 10/09/2020 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Cobrado |
| 23/12/2020 | 2,13 | -0,00 | 2,13 | Cobrado |
| 10/03/2021 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | Cobrado |
| 10/09/2021 | 1,38 | -0,00 | 1,37 | Cobrado |
| 10/03/2022 | 2,44 | -0,00 | 2,44 | Cobrado |
| 10/09/2022 | 2,44 | -0,00 | 2,44 | Cobrado |
| 10/03/2023 | 3,31 | -0,00 | 3,31 | Cobrado |
| 10/09/2023 | 3,31 | -0,00 | 3,31 | Cobrado |
| 10/03/2024 | 3,44 | 11,11 | 14,55 | Cobrado |
| 10/09/2024 | 3,06 | 11,11 | 14,17 | Cobrado |
| 10/03/2025 | 2,67 | 11,11 | 13,78 | Cobrado |
| 10/09/2025 | 2,29 | 11,11 | 13,40 | Cobrado |
| 10/03/2026 | 1,91 | 11,11 | 13,02 | Cobrado |
| 10/09/2026 | 1,53 | 11,11 | 12,64 | Cobrado |
| 10/03/2027 | 1,15 | 11,11 | 12,26 | |
| 10/09/2027 | 0,76 | 11,11 | 11,87 | |
| 10/03/2028 | 0,38 | 11,11 | 11,49 | |
| Ya cobrado | 118,54 | |||
| Falta cobrar | 35,62 | |||
| Total | 154,16 |
Por cada 100 de valor nominal.
Documentación
Resolución (2)
Aviso de Pago (22)
- 4 de septiembre de 2026RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-09-26 interes
- 4 de septiembre de 2026RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-09-26 amortizacion
- 27 de febrero de 2026RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-26 interes
- 27 de febrero de 2026RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-26 amortizacion
- 27 de agosto de 2025RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-09-25 amortizacion
- 27 de agosto de 2025RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-09-25 interes
- 27 de febrero de 2025RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-25 amortizacion
- 27 de febrero de 2025RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-25 interes
- 29 de agosto de 2024RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-09-24 interes
- 29 de agosto de 2024RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-09-24 amortizacion
- 8 de marzo de 2024RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-24 interes
- 8 de marzo de 2024RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-24 amortizacion
- 15 de septiembre de 2023RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-09-23
- 6 de marzo de 2023RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-23
- 7 de septiembre de 2022RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 12-09-22
- 8 de marzo de 2022RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-pago 10-03-22
- 8 de marzo de 2022RN-TP-Bono dolar vto 10-03-2028-Rectificativo pago 10-03-22
- 7 de septiembre de 2021RN-TP-Bono dolar vto 07-12-2025-pago 10-09-21
- 2 de diciembre de 2019RN-TP-Dolar vto 07-12-2025-pago 07-12-19
- 5 de junio de 2019RN-TP-Bono dolar vto 07-12-2025-pago 07-06-19
- 4 de diciembre de 2018RN-TP-Bono dolar vto 07-12-25-pago interes 07-12-18
- 8 de junio de 2018RN-TP-Bono dolar vto 07-12-2025-pago 07-06-18