Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Sion - SNS5M
Características
| Emisor | Sion | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Tipo de tasa | Variable | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | mensual | |
| Primer cupón | 10 de noviembre de 2026 | |
| Amortización | en cuotas (amortizable) | |
| Emisión | 7 de septiembre de 2026 | |
| Vencimiento | 10 de octubre de 2027 | |
| ISIN | AR0396393107 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | No | |
| Clase y serie | Serie V | |
| Fecha de liquidación | 7 de septiembre de 2026 | |
| Monto ofrecido | ARS 3.811.876.675 | |
| Monto emitido | ARS 3.800.000.000 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Régimen CNV | Oferta pública con autorización automática por su mediano impacto - PyME CNV garantizada | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.