Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Telecom Clase 30 - TLCWO
Características
| Emisor | Telecom Argentina | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 6,25% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 29 de mayo de 2026 | |
| Vencimiento | 29 de mayo de 2030 | |
| ISIN | AR0931859976 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | AA+.ar Moody's Local · 27/05/2026 · Estable | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 159.500,00 | 101,75 |
| Variación | -0,12% | +0,15% |
| Volumen | 3.000 | 1.401 |
| Especie | TLCWO | TLCWD |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2026 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |
| 29/05/2027 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | |
| 29/11/2027 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |
| 29/05/2028 | 3,12 | 0,00 | 3,12 | |
| 29/11/2028 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |
| 29/05/2029 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | |
| 29/11/2029 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |
| 29/05/2030 | 3,10 | 100,00 | 103,10 | |
| Total | 125,02 |
Por cada 100 de valor nominal.