Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Toyota Compañía Financiera Clase 41 - TY41O
Características
| Emisor | Toyota Compañía Financiera de Argentina | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Ajuste del capital | Sí, por CER | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Amortización | en cuotas (amortizable) | |
| Vencimiento | 22 de junio de 2028 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | AAA(arg) FIX SCR · 10/08/2026 | |
| Clase y serie | Clase 41 | |
| Programa | Programa global de ON por hasta US$250.000.000 | |
| Tasa mínima | 0,00% | |
| Monto ofrecido | ARS 10.000.000.000 | |
| Denominación mínima | V/N 1.200 UVA | |
| Mínimo de suscripción | V/N 1.200 UVA | |
| Múltiplo de negociación | V/N 1 UVA | |
| Variable licitada y corte | Tasa fija nominal anual | |
| Valor inicial del índice | 1.990,78 | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.