Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Volkswagen Financial Services Clase 16 - VWCHO
- Corporativo
- ARS
- Tasa fija
- A1(arg) +
Características
| Emisor | Volkswagen Financial Services Compañía Financiera | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Ajuste del capital | No | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Vencimiento | 18 de marzo de 2027 | |
| ISIN | AR0892877314 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | A1(arg) + FIX SCR · 10/08/2026 | |
| Clase y serie | Clase 16 | |
| Programa | Programa global de ON por hasta US$250.000.000 | |
| Subordinada | No | |
| Prelación | Obligaciones simples, directas e incondicionales, con garantía común, pari passu con las demás deudas no garantizadas y no subordinadas | |
| Monto ofrecido | ARS 20.000.000.000 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal (a la par) | |
| Variable licitada y corte | Tasa de interés efectiva mensual fija | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.