Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON YPF Clase XL - YM40O
Características
| Emisor | YPF | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 7,50% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Primer cupón | 28 de noviembre de 2025 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 28 de agosto de 2025 | |
| Vencimiento | 28 de agosto de 2028 | |
| ISIN | AR0963751125 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | AAA.ar Moody's Local · 03/08/2026 · Estable AAA(arg) FIX SCR · 07/07/2026 · Estable | |
| Clase y serie | Clase XL | |
| Programa | Régimen de Emisor Frecuente | |
| Prelación | Obligaciones negociables simples, pari passu con el resto del endeudamiento no garantizado y no subordinado | |
| Fecha de liquidación | 28 de agosto de 2025 | |
| Monto ofrecido | USD 100.000.000 | |
| Monto emitido | USD 51.383.412 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Rescate por razones impositivas | Sí | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 161.320,00 | 104,90 |
| Variación | +0,57% | +0,29% |
| Volumen | 87.228 | 26.826 |
| Especie | YM40O | YM40D |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | Cobrado |
| 28/02/2026 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | Cobrado |
| 28/05/2026 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | Cobrado |
| 28/08/2026 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | Cobrado |
| 28/11/2026 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | |
| 28/02/2027 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | |
| 28/05/2027 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | |
| 28/08/2027 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | |
| 28/11/2027 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | |
| 28/02/2028 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | |
| 28/05/2028 | 1,85 | 0,00 | 1,85 | |
| 28/08/2028 | 1,89 | 100,00 | 101,89 | |
| Ya cobrado | 7,50 | |||
| Falta cobrar | 115,02 | |||
| Total | 122,52 |
Por cada 100 de valor nominal.
Opción de Rescate (Call)
| Desde | 28 de enero de 2027 | |
|---|---|---|
| Precio de rescate | 101,00% del valor nominal | |
| Tipo | a opción del emisor | |
| Desde | 28 de enero de 2028 | |
| Precio de rescate | 100,00% del valor nominal | |
| Tipo | a opción del emisor | |
Fuente: documento oficial (ver Documentación).
Documentación
Suplemento de Prospecto (1)
Reapertura (1)
Resolución (1)
Calificación (10)
- 3 de agosto de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Clase XL)
- 23 de julio de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Clase XL con vencimiento en 2028)
- 7 de julio de 2026FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XL)
- 5 de mayo de 2026FIX SCR: AAA(arg) + (Obligaciones Negociables Clase XL)
- 7 de abril de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Clase XL con vencimiento en 2028)
- 9 de febrero de 2026Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Clase XL con vencimiento en 2028)
- 25 de noviembre de 2025Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Clase XL)
- 25 de noviembre de 2025FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XL)
- 6 de octubre de 2025Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Clase XL)
- 25 de agosto de 2025Moody's Local: AAA.ar (Obligaciones Negociables Clase XL con vencimiento en 2028)
Aviso de Pago (4)
- 25 de agosto de 2026OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XL - AVISO DE PAGO ON CLASE XL - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 20 de mayo de 2026AVISO DE PAGO ON CLASE XL - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 20 de febrero de 2026OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XL - AVISO DE PAGO ON CLASE XL - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 19 de noviembre de 2025AVISO DE PAGO DE INTERESES ON CLASE XL - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES