Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Spazios Inmuebles - ZI11P
Características
| Emisor | Spazios Inmuebles | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Tipo de tasa | Variable, referida a la TAMAR | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 15 de diciembre de 2027 | |
| Monto en circulación | ARS 2.473.627.816valor nominal, al 12/12/2025 | |
| ISIN | AR0846990551 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
| Destino de los fondos | Pymes | |
| Infraestructura | No | |
| ESG | Sí | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.