Cedears: precios, ratio y variación del día
Última Actualización:
-
Cedears: Precios, Ratio y Variación del Día
Cotización de cedears en pesos y en dólares, con ratio de conversión, variación del día y equivalencia con el activo subyacente.
| Indicador | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 30.000,00 | 16/11/2026 |
| Microsoft (MSFT) | 29.280,00 | 16/11/2026 |
| Alphabet (GOOGL) | 8.510,00 | 16/11/2026 |
| Amazon (AMZN) | 3.052,50 | 16/11/2026 |
| NVIDIA (NVDA) | 11.030,00 | 16/11/2026 |
| Meta Platforms (META) | 44.580,00 | 16/11/2026 |
| Tesla (TSLA) | 43.100,00 | 16/11/2026 |
| Coca-Cola (KO) | 33.440,00 | 16/11/2026 |
| SPDR S&P 500 (SPY) | 20.960,00 | 16/11/2026 |
| Invesco QQQ (QQQ) | 56.200,00 | 16/11/2026 |
| SPDR Gold Shares (GLD) | 11.880,00 | 16/11/2026 |
| iShares MSCI Emerging (EEM) | 19.860,00 | 16/11/2026 |
Fuente: BYMA. Ver también: bonos y tasas en dólares y últimas noticias de mercado.
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…