Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Obligaciones Negociables: BADLAR
Cargando
| Ticker | Emisor | Vencimiento | TEA |
|---|---|---|---|
| ROS2P | Radiadores Prats | 28/11/2026 | — |
| ZZ11P | Transporte Peduzzi | 04/12/2026 | — |
| HA11P | Madero Harbour | 05/12/2026 | — |
| UES1P | Drogueria Central | 05/12/2026 | — |
| LA21P | Latitud 45 Petroleo Y Gas | 10/12/2026 | — |
| SZ22P | Agro de Souza | 17/12/2026 | — |
| ENC6P | Asociacion Civil Sumatoria Para Una Nueva Economia | 23/12/2026 | — |
| EP3AP | Tresnal Agropecuaria | 26/12/2026 | — |
| ELS1P | Termoelectrica | 27/12/2026 | — |
| KYS1P | Milkynet | 27/12/2026 | — |
| LLS1P | Collins | 16/01/2027 | — |
| AHC2P | Ricardo Almar e Hijos | 27/01/2027 | — |
| BO1AP | Prochem Bio | 10/02/2027 | — |
| OL1AP | Centro de Rehabilitacion Integral los Nogales | 27/02/2027 | — |
| BQ1AP | Biamaq | 20/03/2027 | — |
| FPS1P | Deposito Fiscal Cordoba | 01/04/2027 | — |
| RIR1O | Ribeiro | 30/06/2027 | — |
| VM1BP | Estacion de Servicios 25 de Mayo | 21/08/2027 | — |
| NLCDO | Angel Estrada y Cia | 16/12/2027 | — |
| MZ1BP | Miguel Ramirez e Hijo | 17/02/2028 | — |
| SG1BP | Suc de Gustavo Lagerheim | 08/03/2028 | — |
| FN1BP | Ferreteria del Norte | 22/03/2028 | — |
| PG1BP | Puente Nogueira | 29/03/2028 | — |
| IC2BP | Insuga Chaco | 08/06/2028 | — |
| AB1BP | Agro-Biciuffa | 16/06/2028 | — |
| RIS1O | Ribeiro | 30/06/2028 | — |
| IT1BP | Italar | 12/10/2028 | — |
| BUC2O | Banco Columbia S,A | 31/03/2029 | — |
| GK1BP | Gualok | 29/08/2029 | — |
| KR1BP | Bisordi Kremar | 05/09/2029 | — |
| OL1BP | Centro de Rehabilitacion Integral los Nogales | 27/02/2030 | — |
| BQ1BP | Biamaq | 20/03/2030 | — |
Tasas Forward
Legislación
Garantía
Subordinada
1 de 32 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TEA | Dur. mod. | TEM | Paridad | Monto prom. (USD) | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUC2O | Banco Columbia S,A | 31/03/2029 | BADLAR Bancos Privados + 9,00% (variable) | — | — | — | — | 27.412.250 | — | — | BBB + |
Rendimiento contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TEA y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.