Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Deuda del Tesoro
BCRA - Base monetaria y base amplia
Tesoro en el BCRA
FF Amfays 51
Fiduciante: ASOCIACIÓN MUTUAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD (AMFAyS) · Fiduciario: TMF TRUST Company (Argentina) S.A. · MY51Q
Series
| MY51Q | — | AR0748622559 | 15/02/2029 | ARS |
Monto por Clase
| VDFA | 2.393.500.076 |
| VDFB | 75.584.213 |
| VDFC | 176.363.163 |
| CP | 1.361.191.998 |
Pagos Cobrados
| 15/10/2026 | 8 | 200.062.013,95 | 30.630.400,32 | 230.692.414,28 | Aviso del 08/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 | 196.499.072,12 | 33.110.544,06 | 229.609.616,18 | Aviso del 11/09/2026 |
| 18/08/2026 | 6 | 171.158.439,62 | 44.988.718,41 | 216.147.158,03 | Aviso del 14/08/2026 |
| 15/07/2026 | 5 | 188.052.459,25 | 42.855.076,70 | 230.907.535,95 | Aviso del 08/07/2026 |
| 16/06/2026 | 4 | 176.018.072,27 | 51.917.876,92 | 227.935.949,18 | Aviso del 10/06/2026 |
| 15/05/2026 | 3 | 173.245.061,14 | 52.944.805,64 | 226.189.866,78 | Aviso del 08/05/2026 |
| 15/04/2026 | 2 | 213.340.490,65 | 62.061.354,31 | 275.401.844,96 | Aviso del 10/04/2026 |
| 31/03/2026 | 1 | 32.953.578,94 | 65.546.655,33 | 98.500.234,27 | Aviso del 30/03/2026 |
Documentos
- 07/07/2026Calificacion / hecho relevante: FF-Amfays 51-HR-Modificaciones Regulatorias Dec 1014-2026-Pcia Santa Fe 06-07-26.pdf
- 17/06/2026Calificacion / hecho relevante: FF-Amfays 51-HR-Aviso complementario del Impacto decreto provincial 17-06-26.pdf
- 18/05/2026Calificacion / hecho relevante: FF-Amfays 51-HR-Impacto decreto provincial 18-05-26.pdf
- Sin fechaSuplemento de prospecto: Suplemento Resum IF-2026-21960196-APN-DTDJGM.pdf
- Sin fechaResolucion: Resolución C 10.106 - FF AMFAYS 51.pdf