Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Deuda del Tesoro
BCRA - Base monetaria y base amplia
Tesoro en el BCRA
FF Megabono 333
Fiduciante: ELECTRONICA MEGATONE S.R.L. · Fiduciario: TMF TRUST Company (Argentina) S.A. · M333B
Series
| M333B | — | AR0466510176 | 26/12/2026 | ARS |
Monto por Clase
| VDFA | 16.702.114.350 |
| VDFB | 16.702.114.350 |
Pagos Cobrados
| 24/09/2026 | 13 | 725.074.511,55 | 145.825.718,09 | 870.900.229,64 | Aviso del 23/09/2026 |
| 24/08/2026 | 12 | 743.203.002,50 | 174.230.326,00 | 917.433.328,50 | Aviso del 21/08/2026 |
| 24/07/2026 | 11 | 755.097.986,50 | 196.538.274,59 | 951.636.261,09 | Aviso del 23/07/2026 |
| 24/06/2026 | 10 | 1.026.950.894,73 | 226.704.010,22 | 1.253.654.904,95 | Aviso del 23/06/2026 |
| 26/05/2026 | 9 | 968.540.213,65 | 288.367.050,78 | — | Aviso del 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 8 | 894.598.767,01 | 303.432.009,71 | — | Aviso del 21/04/2026 |
| 25/03/2026 | 7 | 1.260.444.829,25 | 760.907.350,16 | — | Aviso del 01/04/2026 |
| 25/03/2026 | 7 | 1.260.444.829,25 | 704.280.318,61 | — | Aviso del 20/03/2026 |
Próximas Fechas (Teórico)
| 25/11/2026 | 541.718.496,00 | 24.488.644,00 | 566.207.140,00 |
| 25/11/2026 | 939.285.434,00 | 122.211.131,00 | 1.061.496.565,00 |
| 28/12/2026 | 1.032.709.232,00 | 74.987.056,00 | 1.107.696.288,00 |
| 25/01/2027 | 152.151.184,00 | 8.170.310,00 | 160.321.494,00 |
| 25/01/2027 | 266.825.817,00 | 643.282.035,00 | 910.107.852,00 |
| 24/02/2027 | 841.821.826,00 | 140.449.891,00 | 982.271.717,00 |
| 24/03/2027 | 869.499.429,00 | 82.652.980,00 | 952.152.409,00 |
| 26/04/2027 | 567.088.081,00 | 38.453.233,00 | 605.541.314,00 |
Teórico: cuadro del suplemento; el pago real depende de la cobranza de la cartera fiduciaria. Suplemento de prospecto
Documentos
- 22/08/2025Aviso de resultado: MPA3-RES-FF MEGABONO 333- Aviso de Resultados 22-08-25.pdf
- 19/08/2025Otro: MPA3-ADE-FF MEGABONO 333- Aviso Rectificatorio 19-08-25.pdf
- 18/08/2025Aviso de suscripcion: MPA3-ANU-FF MEGABONO 333- Aviso de Suscripcion 18-08-25.pdf
- 18/08/2025Suplemento de prospecto: MPA3-ANU-FF MEGABONO 333- Suplemento de Prospecto 18-08-25.pdf
- 18/08/2025Suplemento de prospecto: MPA3-ANU-FF MEGABONO 333- Suplemento de Prospecto Res. 18-08-25.pdf
- 28/05/2025Otro: MPA3-ANU-FF MEGABONO 333- Programa 28-05-25.pdf
- Sin fechaOtro: C.E. 13.998.pdf
- Sin fechaProspecto: MPA3-ANU-FF MEGABONO 333-Prospecto de Programa.pdf