Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
adidas AG - ADS
- CEDEAR
- BYMA
Características
| Tipo de activo | CEDEAR | |
|---|---|---|
| Emisor | adidas AG | |
| Mercado | BYMA | |
| Moneda de cotización | Pesos (ARS) | |
| Sector | Consumo cíclico | |
| Industria | Calzado y accesorios | |
| País | Alemania | |
| Ratio | 22 CEDEARs equivalen a 1 acción de la especie subyacente | |
| Custodio | Banco Comafi | |
Cotización
| Último | ARS 3.610,18 | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00%contra el cierre anterior | |
| Última semana | 0,00% | |
| Último mes | -9,29% | |
| Último año | -9,29% | |
Último de la rueda del 20 de octubre de 2026 en BYMA, en pesos.