Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON AES Argentina Generación Clase 2 - AEC2O
Características
| Emisor | AES Argentina Generación | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Nueva York | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 9,50% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | 30/360 | |
| Amortización | en 4 cuotas | |
| Emisión | 30 de agosto de 2023 | |
| Vencimiento | 30 de agosto de 2027 | |
| ISIN | USP1000CAE41 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | No | |
| Calificación | CCC+ S&P · desde 22/12/2025 · rev. 04/02/2026 · Estable | |
| Clase y serie | Clase 2 | |
| Programa | Programa global de ON simples por hasta US$500.000.000 | |
| Subordinada | No | |
| Prelación | No subordinadas, garantía común (pari passu) | |
| Colocadores | Citigroup Global Markets Inc.; HSBC Securities (USA) Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Santander US Capital Markets LLC | |
| Códigos Reg S y 144A | P1000C AE4 (Reg S) / 00107V AB9 (144A) | |
| Fecha de liquidación | 30 de agosto de 2023 | |
| Pago intermedio en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Monto ofrecido | USD 145.854.000 | |
| Monto emitido | USD 121.990.601 | |
| Tipo de garantía | Garantía personal solidaria de subsidiarias | |
| Garantes | Energética Argentina S.A.; Vientos Neuquinos S.A. | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|---|
| Cierre | 79.600,00 | 82,30 | 76,19 |
| Variación | -37,47% | n/d | -27,02% |
| Volumen | 1.500 | 3.001.386 | 54.000 |
| Rueda | 05/10/2026 | 24/07/2026 | 27/04/2026 |
| Especie | AEC2O | AEC2D | AEC2C |
Cierres en BYMA, plazo 24 horas, cada uno de su última rueda. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | Cobrado |
| 28/08/2024 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | Cobrado |
| 28/02/2025 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | Cobrado |
| 28/08/2025 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | Cobrado |
| 28/02/2026 | 4,75 | 25,00 | 29,75 | Cobrado |
| 28/08/2026 | 3,56 | 0,00 | 3,56 | Cobrado |
| 30/08/2026 | 0,04 | 25,00 | 25,04 | Cobrado |
| 28/02/2027 | 2,35 | 25,00 | 27,35 | |
| 30/08/2027 | 1,20 | 25,00 | 26,20 | |
| Ya cobrado | 77,30 | |||
| Falta cobrar | 53,55 | |||
| Total | 130,85 |
Por cada 100 de valor nominal.
Opción de Rescate (Call)
| Desde | 16 de febrero de 2026 | |
|---|---|---|
| Precio de rescate | 104,75% del valor nominal | |
| Tipo | a opción del emisor | |
| Desde | 16 de febrero de 2027 | |
| Precio de rescate | 100,00% del valor nominal | |
| Tipo | a opción del emisor | |
Fuente: documento oficial (ver Documentación).
Documentación
Resolución (1)
Aviso de Pago (6)
- 24 de agosto de 2026OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 24 de febrero de 2026AES-ON-Clase 2-pago 02-03-26
- 22 de agosto de 2025AES-ON-Clase 2-pago 29-08-25
- 13 de febrero de 2025AES-ON-Clase 2-pago 28-02-25
- 5 de agosto de 2024OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 24 de enero de 2024OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Canje (8)
- Sin fechaAES - Suplemento de Oferta y Canje Complementario - Anuncia estados contables al 30623 - Versión Firmada (002)
- Sin fechaAES - Suplemento de Oferta y Canje - EXE
- Sin fechaAAG - HR - Oferta de Canje - Anuncia la finalización y los resultados de la Oferta de Canje.
- Sin fechaAAG - HR - Oferta de Canje - Tercera Extensión de la Fecha de Vencimiento.
- Sin fechaAES - Aviso de Suscripción Local Canje
- Sin fechaAAG - Canje Internacional - ONs Clase 2 - Aviso Rectificatorio de Resultados.
- Sin fechaAAG - Canje Internacional - ONs Clase 2 - Aviso de Resultados.
- Sin fechaAAG - HR - Oferta de Canje - Extensión de la Fecha de Vencimiento.