AERAO: obligación negociable
Obligación negociable, vence el 1 de febrero de 2027 (faltan 4 meses).
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2017 | 15.511,19 | 0,00 | 15.511,19 | Cobrado |
| 01/08/2017 | 16.990,16 | -0,00 | 16.990,16 | Cobrado |
| 01/11/2017 | 17.187,50 | -0,00 | 17.187,50 | Cobrado |
| 01/02/2018 | 17.187,50 | -0,00 | 17.187,50 | Cobrado |
| 01/05/2018 | 17.378,47 | 0,00 | 17.378,47 | Cobrado |
| 01/08/2018 | 17.000,77 | -0,00 | 17.000,77 | Cobrado |
| 01/11/2018 | 17.187,50 | -0,00 | 17.187,50 | Cobrado |
| 01/02/2019 | 17.187,50 | -0,00 | 17.187,50 | Cobrado |
| 01/05/2019 | 17.378,47 | 0,00 | 17.378,47 | Cobrado |
| 01/08/2019 | 16.475,53 | 12.500.000,00 | 12.516.475,53 | Cobrado |
| 01/11/2019 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/08/2020 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/11/2020 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/02/2021 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/11/2021 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/02/2022 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/08/2022 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/11/2022 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/02/2023 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/08/2023 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/11/2023 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/02/2024 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/05/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/08/2024 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/11/2024 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/02/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/08/2025 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | Cobrado |
| 01/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/02/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/08/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cobrado |
| 01/11/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01/02/2027 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | |
| Ya cobrado | 200.169.484,60 | |||
| Falta cobrar | 12.500.000,00 | |||
| Total | 212.669.484,60 |
Por cada 100 de valor nominal.
La ficha del título
| Emisor | AEROPUERTOS ARGENT 2000 | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa Fija USD Ley Extranjera ON Pesos | |
| Moneda | USD | |
| Cupón | de 212.456,60% a 6.951.388,89% anual (step up) | |
| Amortización | en 40 cuotas | |
| Emisión | 6 de febrero de 2017 | |
| Vencimiento | 1 de febrero de 2027 | faltan 4 meses |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| ISIN | USP0092MAE32 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No |