Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Aster - ASTER36341
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 1.933 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 57,3 millones | |
| Oferta en circulación | 2.705 millones | |
| Oferta máxima | 8.000 millones | |
Cotización
| Último | USD 0,7168 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,15%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 0,7217 / USD 0,7163 | |
| Última semana | +1,65% | |
| Último mes | -1,84% | |
| Último año | -25,22% | |
| Rango de 52 semanas | USD 0,4152 - USD 1,40el cierre está 49,04% por debajo del máximo y 72,36% por encima del mínimo | |
| Volumen | 57.663.0800,69 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.