AV22P: obligación negociable
Obligación negociable, vence el 28 de septiembre de 2026 (faltan 2 días).
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | Cobrado |
| 28/12/2024 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | Cobrado |
| 28/03/2025 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | Cobrado |
| 28/06/2025 | 0,24 | 16,67 | 16,92 | Cobrado |
| 28/09/2025 | 0,20 | 16,67 | 16,87 | Cobrado |
| 28/12/2025 | 0,16 | 16,67 | 16,83 | Cobrado |
| 28/03/2026 | 0,12 | 16,67 | 16,79 | Cobrado |
| 28/06/2026 | 0,08 | 16,67 | 16,75 | Cobrado |
| 28/09/2026 | 0,04 | 16,65 | 16,69 | |
| Ya cobrado | 84,90 | |||
| Falta cobrar | 16,69 | |||
| Total | 101,59 |
Por cada 100 de valor nominal.
La ficha del título
| Emisor | ASPRO SERV PETROLEROS | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa Fija USD Link ON | |
| Moneda | USD | |
| Moneda de pago | ARS | el capital se ajusta y se paga en esta moneda |
| Cupón | 0,98% anual | |
| Amortización | en 6 cuotas | |
| Emisión | 28 de junio de 2024 | |
| Vencimiento | 28 de septiembre de 2026 | faltan 2 días |
| Ley aplicable | Argentina | |
| ISIN | AR0944201919 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí |