Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Banco Macro - BACHC
Características
| Emisor | Banco Macro | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Extranjera | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Extranjera | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | 30/360 | |
| Vencimiento | 28 de enero de 2031 | |
| ISIN | USP1047VAN75 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | B- Fitch · 13/08/2026 | |
Cotización
| Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 108,85 | 103,10 |
| Variación | +0,97% | +0,93% |
| Volumen | 83.000 | 35.000 |
| Especie | BACHD | BACHC |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.