Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON CGC - C138C
Características
| Emisor | Cia. General de Combustibles | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Extranjera | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Extranjera | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 28 de noviembre de 2030 | |
| ISIN | USP3063DAD41 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
Cotización
| Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 107,60 | 102,90 |
| Variación | +0,14% | 0,00% |
| Volumen | 13.000 | 17.000 |
| Rueda | 19/06/2026 | 03/06/2026 |
| Especie | C138D | C138C |
Cierres en BYMA, plazo 24 horas, cada uno de su última rueda. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.