Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Buenos Aires - BB2D6
Características
| Emisor | Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Ajuste del capital | No | |
| Emisión | 24 de septiembre de 2026 | |
| Vencimiento | 17 de diciembre de 2026 | |
| ISIN | AR0988798952 | |
| Clase y serie | Letra del Tesoro en pesos capitalizable con vencimiento 17/12/2026 | |
| Programa | Programa de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires | |
| Fecha de liquidación | 24 de septiembre de 2026 | |
| Capitalización de intereses | Letra capitalizable (a 84 días) | |
| Variable licitada y corte | Tasa de corte (TEM) 2,15% | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.