Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Buenos Aires - BBO26
Características
| Emisor | Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Variable | |
| Ajuste del capital | No | |
| Emisión | 20 de noviembre de 2025 | |
| Vencimiento | 22 de octubre de 2026 | |
| ISIN | AR0842826908 | |
| Denominación legal | Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 22 de octubre de 2026 | |
| Fecha de liquidación | 20 de noviembre de 2025 | |
| Tasa de referencia | TAMAR | |
| Margen sobre la referencia | 5,00% | |
| Variable licitada y corte | Spread sobre TAMAR | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.