BDC28: título en pesos a tasa BADLAR
Título en pesos a tasa badlar, vence el 22 de febrero de 2028 (faltan 1 año y 5 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $100,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | 0,00% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $100,00 / $98,00 | |
| Volumen | 3.933.000 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 31,77% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 32,64% | |
| TEM | 2,293% | mensual equivalente |
| Duración | 1,19 años | |
| Duración modificada | 0,90 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 97,39% | |
| Valor técnico | 102,68 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
- PR17TEA 37,10% · 18/09/2026
Cronograma de amortización
| Fecha | Amortiza | Saldo que queda | Estado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 0,00% | 100,00 | |
| 22/02/2027 | 0,00% | 100,00 | |
| 22/05/2027 | 0,00% | 100,00 | |
| 22/08/2027 | 0,00% | 100,00 | |
| 22/11/2027 | 0,00% | 100,00 | |
| 22/02/2028 | 100,00% | 0,00 |
Es un título de tasa variable: la fecha y el capital de cada cupón están fijados, la renta no, porque la tasa de cada período se define recién al empezar.
La ficha del título
| Curva | Título en pesos a tasa badlar | |
|---|---|---|
| Moneda | pesos | |
| Ajuste | tasa BADLAR | |
| Cupón | la tasa de referencia más 3,75% | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 22 de noviembre de 2017 | |
| Vencimiento | 22 de febrero de 2028 | faltan 1 año y 5 meses |
| ISIN | ARCBAS3201J5 |
Lo que escribimos sobre BDC28
- BDC28 descomprimió 2,5 puntos su margen sobre la referencia ayer22 de septiembre de 2026
- BDC28 paga 1,8 puntos más sobre su tasa de referencia que ayer16 de septiembre de 2026
- BDC28: TIR en mínimos desde principios de agosto15 de septiembre de 2026
- BDC28 paga 1,7 puntos más sobre su tasa de referencia que ayer8 de septiembre de 2026
- BDC28: TIR en mínimos desde principios de agosto8 de septiembre de 2026