Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Bitcoin - BTC
BTC es la criptomoneda Bitcoin; su último precio fue USD 64.557,33 (15/11/2026), con una variación diaria de -1,14%.
Características
Bitcoin (BTC) es una criptomoneda lanzada en 2010. Los usuarios pueden generar BTC a través del proceso de minería.
| Tipo de Activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de Cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de Mercado | USD 1,35 billones | |
| Volumen en 24 Horas | USD 37.383 millones | |
| Oferta en Circulación | 20,1 millones | |
| Oferta Máxima | 21,0 millones | |
Fuente: Yahoo Finance (longBusinessSummary), resumen de las primeras oraciones
Cotización
| Último | USD 64.557,33 | |
|---|---|---|
| Variación del Día | -1,14%contra el cierre anterior | |
| Máximo / Mínimo del Día | USD 65.363,44 / USD 64.146,68 | |
| Última Semana | -13,23% | |
| Último Mes | -20,60% | |
| Último Año | -32,27% | |
| Rango de 52 Semanas | USD 57.747,77 - USD 97.860,60el cierre está 33,87% por debajo del máximo y 12,06% por encima del mínimo | |
| Volumen | 50.265.374.7201,77 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 15 de noviembre de 2026, en dólares.