Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Ciudad de Buenos Aires - BUEAIR27
BUEAIR27 es un bono de Ciudad de Buenos Aires en dólares que vence el 01/06/2027.
Características
| Emisor | Ciudad de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de Denominación | USD | |
| Moneda de Pago | USD cable (CCL) | |
| Ley Aplicable | Inglesa | |
| Tipo de Tasa | Fija | |
| Cupón | 7,50% anual | |
| Ajuste del Capital | No | |
| Frecuencia de Pago de Renta | Semestral | |
| Amortización | En 3 cuotas | |
| Emisión | 1 de junio de 2016 | |
| Vencimiento | 1 de junio de 2027 | |
| ISIN | XS1422866456 | |
| Calificación | B- Fitch · 10/09/2026 | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.
Últimos 30 días
Cargando
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2017 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2017 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2018 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2018 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2019 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2019 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2020 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2020 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2021 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2021 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2022 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2022 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2023 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2023 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2024 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/12/2024 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Cobrado |
| 01/06/2025 | 3,75 | 33,33 | 37,08 | Cobrado |
| 01/12/2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 01/06/2026 | 2,50 | 33,33 | 35,83 | Cobrado |
| 01/12/2026 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | |
| 01/06/2027 | 1,25 | 33,34 | 34,59 | |
| Ya cobrado | 139,16 | |||
| Falta cobrar | 35,84 | |||
| Total | 175,00 |
Por cada 100 de valor nominal.