Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Grupo Financiero Galicia Clase XXXIV - BY34O
Características
| Emisor | Banco de Galicia Y Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD MEP | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 5,00% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Primer cupón | 1 de marzo de 2027 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 31 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 31 de agosto de 2028 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Clase y serie | Clase XXXIV | |
| Programa | Prospecto de Emisor Frecuente en tramos por hasta US$1.000.000.000 | |
| Fecha de liquidación | 31 de agosto de 2026 | |
| Pago intermedio en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Monto ofrecido | USD 200.000.000 | |
| Monto emitido | USD 70.443.312 | |
| Denominación mínima | US$1 | |
| Múltiplo de negociación | V/N US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
Cotización
| Cierre | ARS 156.540,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Máximo / mínimo | ARS 156.550,00 / 156.540,00 | |
| Volumen | 8.057nominales operados | |
Cierre de la rueda del 29 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2027 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | |
| 31/08/2027 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | |
| 01/03/2028 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | |
| 31/08/2028 | 2,51 | 100,00 | 102,51 | |
| Total | 110,01 |
Por cada 100 de valor nominal.