Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON YPF Luz Clase 20 - YFCLO
Características
| Emisor | YPF Energía Eléctrica | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 6,75% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | 30/360 | |
| Primer cupón | 22 de agosto de 2025 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 22 de noviembre de 2024 | |
| Vencimiento | 22 de noviembre de 2028 | |
| ISIN | AR0338531962 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | AAA(arg) FIX SCR · 11/08/2026 · Estable AAA.ar Moody's Local · 24/02/2025 · Estable | |
| Clase y serie | Clase XX | |
| Programa | Régimen simplificado de Emisor Frecuente (N° 16) | |
| Subordinada | No | |
| Prelación | No subordinadas, garantía común | |
| Colocadores | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Puente Hnos S.A.; SBS Trading S.A.; Allaria S.A. y 6 más | |
| Fecha de liquidación | 22 de noviembre de 2024 | |
| Pago intermedio en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Días hábiles según | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| Monto ofrecido | USD 71.235.880 | |
| Monto emitido | USD 50.981.768 | |
| Denominación mínima | US$1 | |
| Mínimo de suscripción | US$100 | |
| Múltiplo de negociación | US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Variable licitada y corte | Tasa fija nominal anual 6.75% | |
| Mercados de listado | MAE; BYMA | |
| Alcance del rescate | Total o parcial | |
| Rescate por razones impositivas | Sí | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 158.400,00 | 103,90 |
| Variación | -0,57% | 0,00% |
| Volumen | 1.422 | 56.736 |
| Especie | YFCLO | YFCLD |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 5,06 | 0,00 | 5,06 | Cobrado |
| 22/11/2025 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | Cobrado |
| 22/02/2026 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | Cobrado |
| 22/05/2026 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | Cobrado |
| 22/08/2026 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | Cobrado |
| 22/11/2026 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/02/2027 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/05/2027 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/08/2027 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/11/2027 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/02/2028 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/05/2028 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/08/2028 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | |
| 22/11/2028 | 1,69 | 100,00 | 101,69 | |
| Ya cobrado | 11,81 | |||
| Falta cobrar | 115,19 | |||
| Total | 127,00 |
Por cada 100 de valor nominal.
Opción de Rescate (Call)
| Desde | 22 de octubre de 2027 | |
|---|---|---|
| Precio de rescate | 100,00% del valor nominal | |
| Tipo | a opción del emisor | |
Fuente: documento oficial (ver Documentación).
Documentación
Suplemento de Prospecto (1)
Aviso de Suscripción (2)
- 21 de noviembre de 2024DIFUSION DESDE: 13-11-2024 - DIFUSION HASTA: 19-11-2024 - SUBASTA DESDE: 20-11-2024 - SUBASTA HASTA: 20-11-2024 - INSTRUMENTO: 3 - ON CLASE XIX & XX - AVISO DE SUSCRIPCION - PROGRAMA: RATIFICACION
- 12 de noviembre de 2024MPMAE-ANU-ON YPF ENERGIA ELECTRICA CLASE Clase XIX y XX - Aviso de Suscripción 12-11-24
Aviso de Resultado (1)
Calificación (10)
- 10 de agosto de 2026FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XX)
- 31 de julio de 2026FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XX)
- 6 de mayo de 2026FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XX)
- 19 de diciembre de 2025FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XX)
- 15 de octubre de 2025FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XX)
- 24 de julio de 2025YPF EE-HR-Mejora en calificacion 23-07-25
- 13 de mayo de 2025FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XX)
- 30 de abril de 2025FIX SCR: AAA(arg) (Obligaciones Negociables Clase XX)
- 25 de febrero de 2025YPF EE-HR-Mejora en la calificacion 24-02-25
- 16 de enero de 2025YPF EE-HR-Mejora de calificacion moodys 14-01-25
Aviso de Pago (7)
- 24 de agosto de 2026Renta 1.69%
- 12 de agosto de 2026OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XX - YPF LUZ - AVISO DE PAGO DE INTERÉS - ON CLASE XX - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 7 de mayo de 2026YPF LUZ - AVISO DE PAGO DE INTERÉS - ON CLASE XX - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 12 de febrero de 2026OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XX - YPF LUZ - AVISO DE PAGO DE INTERÉS - ON CLASE XX - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 13 de noviembre de 2025OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XX - YPF LUZ - AVISO DE PAGO DE INTERÉS - ON CLASE XX - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES
- 18 de agosto de 2025YPF EE-ON-Clase 20-pago 22-08-25
- 14 de agosto de 2025YPF LUZ - AVISO DE PAGO - CLASE XX - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES