Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
CAC 40
- Índice bursátil
- Francia
- Euros (EUR)
Características
Reúne a las 40 mayores empresas francesas que cotizan en Euronext París. Es el índice de referencia de Francia.
| Tipo de activo | Índice bursátil | |
|---|---|---|
| País o región | Francia | |
| Lo calcula | Euronext | |
| Mercado | Euronext París | |
| Se expresa en | Euros (EUR) | |
| Horario de rueda | Lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 (hora de Frankfurt) | |
Cotización
| Último | 7.921,68 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,06%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | 7.926,38 / 7.830,90 | |
| Última semana | +0,62% | |
| Último mes | -2,67% | |
| Último año | -4,08% | |
| Rango de 52 semanas | 7.505,27 - 8.755,03el cierre está 9,52% por debajo del máximo y 5,55% por encima del mínimo | |
| Volumen | 68.363.2001,11 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Euronext París, en puntos (demora 15 min).