Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Canje CCL / MEP
- Brecha cambiaria
- Argentina
- Porcentaje
Características
Mide cuánto más caro es el dólar CCL que el MEP, en porcentaje. Es lo que cuesta pasar dólares del país al exterior.
| Tipo | Brecha cambiaria | |
|---|---|---|
| Lo publica | Cálculo propio sobre el dólar CCL y el dólar MEP | |
| Cómo se forma | (dólar CCL / dólar MEP - 1) x 100, con los valores del mismo día. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Horario | Se recalcula con cada dato de las dos puntas | |
| Serie histórica desde | 1 de febrero de 2012 | |
| Relacionados | Dólar CCL (serie histórica), Dólar MEP (serie histórica), Brecha CCL | |
Cotización
| Último | 5,63% | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00 ppcontra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,20 pp | |
| Último mes | +1,40 pp | |
| Último año | +4,42 pp | |
| Rango de 52 semanas | 0,61% - 5,63% | |
Dato del 22 de octubre de 2026, en porcentaje.