Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Chaye Hnos - CY2BD
Características
| Emisor | Chaye Hnos | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 19 de mayo de 2027 | |
| ISIN | AR0638773363 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
Cotización
| Cierre | USD 100,50por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | +0,30%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | USD 100,50 / 100,50 | |
| Volumen | 9.840nominales operados | |
Cierre de la rueda del 10 de julio de 2025 en BYMA, plazo 24 horas, en dólares (MEP).