Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Chaye Hnos - CY2BP
Características
| Emisor | Chaye Hnos | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 19 de mayo de 2027 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
Cotización
| Cierre | ARS 97.840,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | -31,34%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 97.840,00 / 97.840,00 | |
| Volumen | 916nominales operados | |
Cierre de la rueda del 26 de diciembre de 2025 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.