Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
DAX
- Índice bursátil
- Alemania
- Euros (EUR)
Características
Reúne a las 40 mayores empresas alemanas que cotizan en la Bolsa de Frankfurt. Es el índice de referencia de Alemania.
| Tipo de activo | Índice bursátil | |
|---|---|---|
| País o región | Alemania | |
| Lo calcula | STOXX (Deutsche Börse) | |
| Mercado | Bolsa de Frankfurt (Xetra) | |
| Se expresa en | Euros (EUR) | |
| Horario de rueda | Lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 (hora de Frankfurt) | |
Cotización
| Último | 25.645,04 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,35%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | 25.706,19 / 25.249,96 | |
| Última semana | +1,37% | |
| Último mes | +0,27% | |
| Último año | +5,40% | |
| Rango de 52 semanas | 21.863,81 - 26.618,74el cierre está 3,66% por debajo del máximo y 17,29% por encima del mínimo | |
| Volumen | 54.049.7001,02 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Bolsa de Frankfurt (Xetra), en puntos (demora 15 min).