Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Credicuotas Consumo Serie 21 - DHSMO
- Corporativo
- Ley Argentina
- Tasa fija
- A1(arg) FIX SCR
Características
| Emisor | Credicuotas Consumo | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Vencimiento | 28 de mayo de 2027 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | A1(arg) FIX SCR · 12/08/2026 | |
| Clase y serie | Serie XXI | |
| Programa | Programa Global de ON simples hasta US$250.000.000 | |
| Subordinada | No | |
| Colocadores | Banco Hipotecario S.A. (incorporado como colocador) | |
| Pago en dólares | MEP (dólares en el país) | |
| Tasa mínima | 0,00% | |
| Mínimo de suscripción | US$100 | |
| Múltiplo de negociación | US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Variable licitada y corte | Tasa fija | |
| Rescate por razones impositivas | Sí | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.