Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Credicuotas Consumo Serie 23 - DHSOO
- Corporativo
- Ley Argentina
- Tasa fija
- A1(arg) FIX SCR
Características
| Emisor | Credicuotas Consumo | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 18 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 18 de agosto de 2027 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | A1(arg) FIX SCR · 12/08/2026 | |
| Clase y serie | Serie XXIII | |
| Programa | Programa global de ON simples por hasta US$250.000.000 | |
| Colocadores | Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Cocos Capital S.A.; Inviu S.A.U.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; ACA Valores S.A. y 6 más | |
| Agente de pago | Caja de Valores S.A. (CVSA) | |
| Fecha de liquidación | 18 de agosto de 2026 | |
| Pago en dólares | MEP (dólares en el país) | |
| Pago intermedio en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Interés por el corrimiento (pago intermedio) | No | |
| Días hábiles según | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| Denominación mínima | US$1 | |
| Mínimo de suscripción | US$100 | |
| Múltiplo de negociación | US$1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Variable licitada y corte | Tasa fija solicitada (Tasa Fija Aplicable) | |
| Mercados de listado | BYMA; A3 Mercados | |
| Jurisdicción | Tribunal de Arbitraje General de la BCBA | |
Cotización
| Cierre | ARS 155.800,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | +1,83%contra la rueda anterior | |
| Volumen | 11.826nominales operados | |
Cierre de la rueda del 8 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
Gráfico Histórico
Documentación
Prospecto (1)
Suplemento de Prospecto (1)
Aviso Complementario (3)
- 21 de agosto de 2026ON SERIE XXII / ON SERIE XXIII - PROGRAMA GLOBAL - AVISO COMPLEMENTARIO DE RESULTADOS
- 11 de agosto de 2026ON SERIE XXII / PROGRAMA: PROGRAMA ONS POR HASTA US$250.000.000 - SERIE :ON SERIE XXIII / PROGRAMA: PROGRAMA ONS POR HASTA US$250.000.000 - AVI
- 11 de agosto de 2026MPA3-ADE-ON CREDICUOTAS SERIE XXII-XXIII- Aviso Complementario 11-08-26