Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Edenor - DNCAC
Características
| Emisor | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Extranjera | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Extranjera | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 9,50% nominal anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | 30/360 | |
| Amortización | en cuotas (amortizable) | |
| Emisión | 28 de abril de 2026 | |
| Vencimiento | 28 de abril de 2033 | |
| ISIN | USP3710FBA14 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | B3 Moody's · 16/04/2026 · Positiva B- S&P · desde 15/04/2026 · rev. 09/06/2026 · Estable | |
| Clase y serie | Obligaciones Negociables Clase 10 (Serie I y Serie II fungibles) | |
| Programa | Programa Global ON simples hasta US$1.250.000.000 | |
| Colocadores | BofA Securities, Inc.; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Santander US Capital Markets LLC; UBS Securities LLC; Latin Securities S.A.U.; Global Valores S.A. y 4 más | |
| Agente de pago | The Bank of New York Mellon (fiduciario); Banco de Valores S.A. (agente en Argentina) | |
| Códigos Reg S y 144A | RegS P3710F BA1; 144A 29244A AN2 | |
| Pago en dólares | Cable (dólares en el exterior) | |
| Monto ofrecido | USD 300.000.000 | |
| Monto emitido | USD 550.000.000 | |
| Denominación mínima | USD 100 | |
| Mínimo de suscripción | USD 1.000 | |
| Múltiplo de negociación | USD 1 | |
| Precio de emisión | 98,889% | |
| Alcance del rescate | Total o parcial | |
Cotización
| Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 101,45 | 95,78 |
| Variación | +0,50% | -0,13% |
| Volumen | 214.600 | 14.800 |
| Especie | DNCAD | DNCAC |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.