Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON YPF - Y134C
Características
| Emisor | YPF | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Extranjera | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Extranjera | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 17 de enero de 2034 | |
| ISIN | USP989MJCA72 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
Cotización
| Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 107,75 | 102,65 |
| Variación | +0,47% | -0,34% |
| Volumen | 34.887 | 9.077 |
| Rueda | 09/03/2026 | 05/03/2026 |
| Especie | Y134D | Y134C |
Cierres en BYMA, plazo 24 horas, cada uno de su última rueda. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.