Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar cripto (USDT)
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el precio en pesos de un dólar digital estable (USDT) en los exchanges argentinos. Funciona como una cotización de dólar contado con liquidación por el canal cripto.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Casas de cambio y exchanges de criptomonedas locales | |
| Cómo se forma | Cotización en pesos del par USDT/ARS en los exchanges locales. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Todos los días, las 24 horas | |
| Serie histórica desde | 7 de febrero de 2023 | |
| Relacionados | Dólar CCL (serie histórica), Dólar MEP (serie histórica) | |
Cotización
| Último | ARS 1.632,71 | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,81% | |
| Último mes | +2,46% | |
| Último año | +7,42% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.446,40 - ARS 1.632,71 | |
Dato del 22 de octubre de 2026, en pesos por dólar.